Tubo in PVC media pressione con rinforzo in poliestere buona flessibilità per acqua e fertilizzanti ideale anche per compressori. Resistente alle basse/alte temperature ( -20C°/+60C°), pressione d’esercizio 40 bar, pressione di scoppio 120 bar, misure disponibili:
POLLICI | DIAM.INTERNO MM. |
DIAM.ESTERNO MM. |
SPESSORE MM. |
RAGGIO DI CURVATURA MM. |
LUNGHEZZA MT. |
PESO NOMINALE G/M |
1/4″ | 6 | 12 | 3 | 16 | 100 | 107 |
1/3″ | 8 | 14 | 3 | 25 | 50 | 132 |
1/3″ | 8 | 14 | 3 | 25 | 100 | 132 |
– | 9 | 16 | 3,5 | 31 | 100 | 174 |
3/8″ | 10 | 16 | 3 | 40 | 50 | 156 |
3/8″ | 10 | 16 | 3 | 40 | 100 | 156 |
3/8″ | 10 | 17 | 3,5 | 35 | 50 | 188 |
– | 12 | 20 | 4 | 45 | 50 | 254 |
1/2″ | 13 | 21 | 4 | 40 | 50 | 270 |
1/2″ | 13 | 21 | 4 | 40 | 100 | 270 |
5/8″ | 16 | 24 | 4 | 70 | 50 | 313 |
– | 19 | 28 | 4,5 | 80 | 20 | 410 |
3/4″ | 19 | 28 | 4,5 | 80 | 50 | 410 |
1″ | 25 | 35 | 5 | 100 | 25 | 610 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.