Filo plastificato e zincato in PVC colore verde o filo zincato a caldo a rotoli. Disponibili le seguenti misure:
PLASTIFICATO A MATASSE | SEZIONE | METRAGGIO | SPESSORE MM. | KG ROTOLO |
NR.10 | 1 KG = 60 MT | 1,60/2,20 | 15 KG | |
NR.16 | 1 KG = 29 MT | 2,20/2,80 | 25 KG | |
NR.18 | 1 KG = 20 MT | 2,70/3,30 | 25 KG | |
PLASTIFICATO ROTOLO DA MT.100 | SEZIONE | METRAGGIO | SPESSORE MM. | KG ROTOLO |
NR.10 | ROT. 100 MT. | 1/1,50 | 0,9 | |
NR.16 | ROT. 100 MT. | 1,90/2,50 | 2,2 | |
NR.18 | ROT. 100 MT. | 2,40/3,30 | 4 | |
ZINCATO A MATASSE | SEZIONE | METRAGGIO | SPESSORE MM. | KG ROTOLO |
NR.5 | 1 KG = 164 MT | 1 | 25 KG | |
NR.8 | 1 KG = 97 MT | 1,3 | 25 KG | |
NR.10 | 1 KG = 73 MT | 1,5 | 25 KG | |
NR.12 | 1 KG = 50,50 MT | 1,8 | 25 KG | |
NR.13 | 1 KG = 41 MT | 2 | 25 KG | |
NR.14 | 1 KG = 33,80 MT | 2,2 | 25 KG | |
NR.15 | 1 KG = 28,60 MT | 2,4 | 25 KG | |
NR.16 | 1 KG = 22,50 MT | 2,7 | 25 KG | |
NR.17 | 1 KG = 18,20 MT | 3 | 25 KG | |
NR.18 | 1 KG = 13,20 MT | 3,5 | 25 KG | |
NR.19 | 1 KG = 10,10 MT | 4 | 25 KG | |
NR.20 | 1 KG = 8 MT | 4,5 | 25 KG | |
NR.21 | 1 KG = 6,49 MT | 5 | 25 KG | |
NR.22 | 1 KG = 5,36 MT | 5,5 | 25 KG |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.