Concime a reazione acida per fertirrigazione e trattamenti fogliari. Mitiga la durezza delle acque creando così un pH subacido-acido. Migliori produzioni in terreni salini e/o calcarei, limitando o impedendo l’assorbimento del cloro e del sodio. Efficace nutrizione azotata grazie alla sua forma nitrica ed elimina i rischi di bruciature poichè privo di cloro, sodio e zolfo. Inoltre, l’azoto nitrico e il potassio durante l’assorbimento radicale hanno un effetto positivo nei confronti di cloruri e sodio, ottimizzando la nutrizione minerale delle colture anche in terreni salini e favorendo la massima qualità dei raccolti. Disponibile in conf. da kg.25.
ANALISI DEL PRODOTTO | ||||
U.M. | TIPICO | MIN. | MAX. | |
Azoto totale | p/p% | 13,5 | 13,1 | |
Azoto nitrico | p/p% | 13,5 | 13,1 | |
Ossido di potassio solubile in acqua | p/p% | 46,2 | 46 | |
Potassio solubile in acqua | g/cm3 | 38,4 | 38,2 | |
Residuo insolubile | ppm | 320 | 700 | |
Densità apparente | g/cm3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
pH (solubile al 10%) | 4 | 3 | 6 |
MODALITA D’IMPIEGO | DOSE |
Fertirrigazione | Il dosaggio medio è di 40÷80 kg/ha per intervento, facendo almeno 2÷4 interventi l’anno. La concentrazione media è di 0,5÷1,5 g/l. Per agevolare la preparazione delle soluzioni concentrate si consiglia di non sciogliere più di 15÷20 kg/100 l. |
Fogliare | Permette di recuperare situazioni di carenza di potassio, oltre a rivitalizzare la pianta in presenza di stress. ( 0,5-1 kg/hl). Se ne consiglia l’impiego anche per il lavaggio di melate su alberi da frutto (0,5-1 kh/hl). |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.